<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gauss Geotecnologia LTDA &#187; carlos</title>
	<atom:link href="http://www.gaussgeo.com.br/author/carlos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaussgeo.com.br</link>
	<description>Gauss Geotecnologia LTDA - Empresa brasileira de geotecnologias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 12:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Curso presencial de formação em gvSIG em Novembro</title>
		<link>http://www.gaussgeo.com.br/2011/10/curso-certificado-de-formacao-em-gvsig-em-novembro/</link>
		<comments>http://www.gaussgeo.com.br/2011/10/curso-certificado-de-formacao-em-gvsig-em-novembro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaussgeo.com.br/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Conforme noticiado, entre os dias 08 a 11 de Novembro, em Porto Alegre, na sede do SENGE-RS, será ministrado o curso básico de gvSIG, promovido pela Gauss e pela Asociacion Internacional gvSIG, no qual o aluno aprenderá, através da geotecnologia livre, grande parte das funcionalidades que o sistema permite fazer, facilitando o uso e viabilizando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conforme noticiado, entre os dias 08 a 11 de Novembro, em Porto Alegre, na sede do SENGE-RS, será ministrado o curso básico de gvSIG, promovido pela Gauss e pela <a title="Asociacion gvSIG" href="http://www.gvsig.com/" target="_blank">Asociacion Internacional gvSIG</a>, no qual o aluno aprenderá, através da geotecnologia livre, grande parte das funcionalidades que o sistema permite fazer, facilitando o uso e viabilizando diversos projetos de geotecnologia, independente do tamanho de sua organização.</p>
<p>O curso tem um enfoque prático, e é ministrado neste modelo desde 2007.</p>
<p>O <a title="gvSIG" href="http://www.gvsig.org/web/" target="_blank">gvSIG</a> é um software GIS que segue os padrões <a title="Consórcio OGC" href="http://www.opengeospatial.org/" target="_blank">OGC</a> , e é uma das ferramentas mais completas para o uso e processamento de informações geoespaciais. Com o gvSIG é possível realizar as mais variadas operações, tais como: análises básicas e avançadas de geoprocessamento, georreferenciamento de imagens de satélite e cartas topográficas, conexão e edição em banco de dados geográfico sem o uso de plugins adicionais, geração de mapas temáticos, e mais de 700 funcionalidades avançadas com o <a title="Sextante GIS" href="http://sextante.forge.osor.eu/" target="_blank">Sextante</a>.</p>
<p>O pré requisito para o aluno, é apenas possuir conhecimentos de informática. Para estudantes, serão destinados até 04 vagas, e o desconto é de 50%. O valor total do investimento é de R$ 1.200,00 para profissionais, e R$ 600,00 para estudantes. O total de vagas disponíveis são 12.</p>
<p>Mais detalhes do curso, pode ser visto em : <a href="http://www.gaussgeo.com.br/solucoes/cursos/sumario-do-curso-de-gvsig/">http://www.gaussgeo.com.br/solucoes/cursos/sumario-do-curso-de-gvsig/</a> . Contatos e detalhes para inscrição podem ser dirigidos diretamente para o email gauss@gaussgeo.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaussgeo.com.br/2011/10/curso-certificado-de-formacao-em-gvsig-em-novembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de gvSIG em Porto Alegre, em Novembro !!!</title>
		<link>http://www.gaussgeo.com.br/2011/09/curso-de-gvsig-em-porto-alegre-em-novembro/</link>
		<comments>http://www.gaussgeo.com.br/2011/09/curso-de-gvsig-em-porto-alegre-em-novembro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaussgeo.com.br/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[A Gauss está promovendo mais uma edição do curso de GVSig nas instalações do SENGE-RS. Uma ótima oportunidade para ingressar no mundo do Geoprocessamento sob software livre.
O total do curso será de 32 horas, e será ministrado entre os dias 08 a 11 de Novembro
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Gauss está promovendo mais uma edição do curso de GVSig nas instalações do SENGE-RS. Uma ótima oportunidade para ingressar no mundo do Geoprocessamento sob software livre.</p>
<p>O total do curso será de 32 horas, e será ministrado entre os dias 08 a 11 de Novembro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaussgeo.com.br/2011/09/curso-de-gvsig-em-porto-alegre-em-novembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja mais detalhes do curso ONLINE !</title>
		<link>http://www.gaussgeo.com.br/2011/07/veja-mais-detalhes-do-curso-online/</link>
		<comments>http://www.gaussgeo.com.br/2011/07/veja-mais-detalhes-do-curso-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaussgeo.com.br/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[No link http://migre.me/5cp1r , que encontra-se dentro do site da GAUSS, encontra-se mais detalhes do curso online. Especificamente, fala o que o aluno aprenderá, e que mapas ele poderá produzir.
As inscrições estão abertas em www.gvsig-training.com , ou no site da GAUSS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No link <a href="http://migre.me/5cp1r">http://migre.me/5cp1r</a> , que encontra-se dentro do site da GAUSS, encontra-se mais detalhes do curso online. Especificamente, fala o que o aluno aprenderá, e que mapas ele poderá produzir.</p>
<p>As inscrições estão abertas em www.gvsig-training.com , ou no site da GAUSS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaussgeo.com.br/2011/07/veja-mais-detalhes-do-curso-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso ONLINE de gvSIG aplicado a viticultura, começa em 08 de Agosto !</title>
		<link>http://www.gaussgeo.com.br/2011/07/curso-online-de-gvsig-aplicado-a-viticultura-comeca-em-08-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.gaussgeo.com.br/2011/07/curso-online-de-gvsig-aplicado-a-viticultura-comeca-em-08-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaussgeo.com.br/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[

Gauss Geotecnologia, em parceria com a Ager Technology, e em conjunto com a Associação gvSIG, lançam o primeiro “Curso gvSIG aplicado a Viticultura para o Brasil”.
O inicio do curso será 8 de Agosto, com uma duração de 10 semanas. Este será o primeiro curso de formação a distância, que será oferecido no Brasil, em geotecnologia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --></p>
<p style="text-align: center;" lang="pt-BR"><img  class="aligncenter size-full wp-image-591" title="heather_gvsig_viticultura" src="http://www.gaussgeo.com.br/wp-content/uploads/2011/07/heather_gvsig_viticultura.png" alt="" width="500" height="146" /></p>
<p lang="pt-BR">Gauss Geotecnologia, em parceria com a Ager Technology, e em conjunto com a Associação gvSIG, lançam o primeiro “Curso gvSIG aplicado a Viticultura para o Brasil”.</p>
<p lang="pt-BR">O inicio do curso será 8 de Agosto, com uma duração de 10 semanas. Este será o primeiro curso de formação a distância, que será oferecido no Brasil, em geotecnologia livre com a plataforma gvSIG. O curso terá um âmbito bem prático, com o uso de manuais e videos explicativos, sendo primeiramente voltado para técnicos que trabalham com viticultura. Em próximas datas, terão cursos voltados para técnicos da área florestal e estudos hidrológicos.</p>
<p lang="pt-BR">Mesmo sendo um curso específico para o tema da viticultura, o aluno também aprenderá os conceitos básicos, e alguns avançados, do uso do gvSIG, que se aplica a vários segmentos. Esta modalidade online do curso já tem sido ministrado na Europa desde o início deste ano, com mais de 50 formados e certificados pelo programa internacional de certificações em gvSIG. O sumário do curso, e informações técnicas, encontram-se no site da GAUSS, no link <a href="http://www.gaussgeo.com.br/solucoes/cursos/curso-online-de-viticultura/">http://www.gaussgeo.com.br/solucoes/cursos/curso-online-de-viticultura/</a></p>
<p lang="pt-BR">Maiores informações, e as inscrições, podem ser feitas a partir do dia 1° de Julho até o dia 1° de Agosto, na plataforma de treinamentos do gvSIG Training: <a href="http://gvsig-training.com/">http://gvsig-training.com/</a> , ou enviando um email para gauss@gaussgeo.com.br , ou no telefone (51) 30134530.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaussgeo.com.br/2011/07/curso-online-de-gvsig-aplicado-a-viticultura-comeca-em-08-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integração GIS &amp; Imagens para Meio Ambiente é tema do MundoGEO#Connect</title>
		<link>http://www.gaussgeo.com.br/2011/06/integracao-gis-imagens-para-meio-ambiente-e-tema-do-mundogeoconeect/</link>
		<comments>http://www.gaussgeo.com.br/2011/06/integracao-gis-imagens-para-meio-ambiente-e-tema-do-mundogeoconeect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaussgeo.com.br/2011/06/integracao-gis-imagens-para-meio-ambiente-e-tema-do-mundogeoconeect/</guid>
		<description><![CDATA[No dia 16 de Junho de 2011, serão iniciados os debates e seminários no evento MundoGEO#Connect. Na seção Integração GIS &#38; Imagens para Meio Ambiente, serão avaliadas as diversas soluções e os novos modelos para o uso de GIS integrado a bases de dados raster. Serão os debatedores:
Carlos Almeida &#124; Colaborador &#124; Associação gvSIG/GAUSS Geotecnologia
Gilberto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 16 de Junho de 2011, serão iniciados os debates e seminários no evento MundoGEO#Connect. Na seção Integração GIS &amp; Imagens para Meio Ambiente, serão avaliadas as diversas soluções e os novos modelos para o uso de GIS integrado a bases de dados raster. Serão os debatedores:<br />
Carlos Almeida | Colaborador | Associação gvSIG/GAUSS Geotecnologia<br />
Gilberto Fialho Moreira | Analista Ambiental | Instituto Estadual de Florestas<br />
Luiz Motta | Engenheiro de GIS | Sipam</p>
<p>Fonte: http://mundogeoconnect.com/grade/seminarios/seminario-tendencias-gis/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaussgeo.com.br/2011/06/integracao-gis-imagens-para-meio-ambiente-e-tema-do-mundogeoconeect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiros alunos de gvSIG são certificados pela GAUSS no Brasil</title>
		<link>http://www.gaussgeo.com.br/2011/06/primeiros-alunos-de-gvsig-sao-certificados-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.gaussgeo.com.br/2011/06/primeiros-alunos-de-gvsig-sao-certificados-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaussgeo.com.br/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[A primeira turma de alunos no Brasil do programa internacional de formação em geotecnologias livres e gvSIG formadas pela GAUSS recebe, hoje, os certificados. É com muito prazer que a GAUSS colaborou com este processo de formação.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A primeira turma de alunos no Brasil do programa internacional de formação em geotecnologias livres e gvSIG formadas pela GAUSS recebe, hoje, os certificados. É com muito prazer que a GAUSS colaborou com este processo de formação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaussgeo.com.br/2011/06/primeiros-alunos-de-gvsig-sao-certificados-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de gvSIG em Porto Alegre somente para Outubro</title>
		<link>http://www.gaussgeo.com.br/2011/04/curso-de-gvsig-em-porto-alegre-somente-para-outubro/</link>
		<comments>http://www.gaussgeo.com.br/2011/04/curso-de-gvsig-em-porto-alegre-somente-para-outubro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 00:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaussgeo.com.br/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Devido a grande demanda de serviços voltados a transferencia de tecnologia e capacitação de recursos humanos, os treinamentos sediados em Porto Alegre, no SENGE &#8211; RS, só tem previsão para abrir turma no mês de Outubro de 2011. Porém, os cursos &#8220;on the site&#8221;, que são ministrados na própria sede do cliente, continuam a ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devido a grande demanda de serviços voltados a transferencia de tecnologia e capacitação de recursos humanos, os treinamentos sediados em Porto Alegre, no SENGE &#8211; RS, só tem previsão para abrir turma no mês de Outubro de 2011. Porém, os cursos &#8220;on the site&#8221;, que são ministrados na própria sede do cliente, continuam a ser oferecidos normalmente. Agradecemos a compreensão, e estamos sempre prontos para atendê-los da melhor forma.</p>
<p>A Equipe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaussgeo.com.br/2011/04/curso-de-gvsig-em-porto-alegre-somente-para-outubro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso gvSIG 1.10 , de 16 a 19 de Novembro</title>
		<link>http://www.gaussgeo.com.br/2010/10/curso-gvsig-1-10-de-16-a-19-de-novembro/</link>
		<comments>http://www.gaussgeo.com.br/2010/10/curso-gvsig-1-10-de-16-a-19-de-novembro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 23:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaussgeo.com.br/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[A GAUSS ministrará o 1o. curso em Porto Alegre &#8211; RS, de geotecnologia livre, utilizando o software gvSIG, versão 1.10, no SENGE.
O gvSIG é o GIS Desktop livre mais poderoso disponível no mercado, e permite a uma organização reduzir o investimento, e ter o melhor retorno financeiro, para projetos de geoprocessamento, seja para Prefeituras, órgãos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A GAUSS ministrará o 1o. curso em Porto Alegre &#8211; RS, de geotecnologia livre, utilizando o software <a title="gvSIG" href="http://www.gvsig.org" target="_blank">gvSIG</a>, versão 1.10, no <a title="SENGE" href="http://www.senge.org.br/site/index.php" target="_blank">SENGE</a>.</p>
<p>O gvSIG é o GIS Desktop livre mais poderoso disponível no mercado, e permite a uma organização reduzir o investimento, e ter o melhor retorno financeiro, para projetos de geoprocessamento, seja para Prefeituras, órgãos governamentais, e empresas privadas.</p>
<p>A GAUSS, sendo uma empresa certificada pela Associação Internacional gvSIG, é um centro autorizado a ministrar cursos e suporte técnico personalizado, para uma gama diversas de clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaussgeo.com.br/2010/10/curso-gvsig-1-10-de-16-a-19-de-novembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAUSS faz parte da associação internacional gvSIG</title>
		<link>http://www.gaussgeo.com.br/2010/10/gauss-faz-parte-da-associacao-internacional-gvsig/</link>
		<comments>http://www.gaussgeo.com.br/2010/10/gauss-faz-parte-da-associacao-internacional-gvsig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 19:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaussgeo.com.br/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[A GAUSS já é uma empresa membro da associação gvSIG.
Certos de que temos uma excelente solução com custo-benefício adequado, em infraestrutura de dados espaciais (IDE), baseados em soluções livres, a GAUSS faz parte da associação gvSIG, o que lhe qualifica ainda mais como um centro qualificado no desenvolvimento, suporte, e solução para clientes corporativos, sejam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A GAUSS já é uma empresa membro da associação gvSIG.</p>
<p>Certos de que temos uma excelente solução com custo-benefício adequado, em infraestrutura de dados espaciais (IDE), baseados em soluções livres, a GAUSS faz parte da associação gvSIG, o que lhe qualifica ainda mais como um centro qualificado no desenvolvimento, suporte, e solução para clientes corporativos, sejam eles pequenos, médios, ou grandes.</p>
<p>Com isso, desde os cursos, que são ministrados pela GAUSS, terão certificação, como o próprio desenvolvimento de soluções de geoprocessamento para os seus clientes, terão, também, o acompanhamento desta rede de empresas e profissionais espalhados no Mundo, garantindo a escalabilidade e interoperabilidade dos serviços prestados e te tecnologia empregada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaussgeo.com.br/2010/10/gauss-faz-parte-da-associacao-internacional-gvsig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAUSS fará parte da Associação Internacional gvSIG</title>
		<link>http://www.gaussgeo.com.br/2010/09/gauss-fara-parte-da-associacao-internacional-gvsig/</link>
		<comments>http://www.gaussgeo.com.br/2010/09/gauss-fara-parte-da-associacao-internacional-gvsig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 13:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaussgeo.com.br/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Foi acordado, nas 1as. jornadas brasileiras de gvSIG, ocorrida em Curitiba, entre os dias 22 a 24 de Setembro de 2010, a entrada da GAUSS Geotecnologia como membro da associação internacional gvSIG, como membro colaborador.
Com isso, oficialmente, através desta certificação, a GAUSS fará parte do time gvSIG, proporcionando um maior benefício a seus clientes e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi acordado, nas 1as. jornadas brasileiras de gvSIG, ocorrida em Curitiba, entre os dias 22 a 24 de Setembro de 2010, a entrada da GAUSS Geotecnologia como membro da associação internacional gvSIG, como membro colaborador.</p>
<p>Com isso, oficialmente, através desta certificação, a GAUSS fará parte do time gvSIG, proporcionando um maior benefício a seus clientes e colaboradores, na oferta de soluções robustas e confiáveis em geoprocessamento corporativo, suporte técnico e desenvolvimento, não somente no Estado do Rio Grande do Sul, mas a nível nacional.</p>
<p>A GAUSS adota a filosofia de tecnologias livres, no qual, o cliente, empresa ou instituição, tem livre acesso as soluções empregadas, não dependendo de verba para uma renovação de licença, ou de alguma propriedade intelectual que burocratize todo um benefício que deve ser empregado para todos os usuários, sem restrição e sem riscos de não funcionamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaussgeo.com.br/2010/09/gauss-fara-parte-da-associacao-internacional-gvsig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

